DORUČENÉ FAKTÚRY v podnikateľskej činnosti za rok 2010 v roku 2011
Č. fakúry | Predmet faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota | Doručená | Zverejnená | |
2010/164 | Montáž vodomeru -Blok C |
|
140,79 | 12.1.2011 | 19.1.2011 | |
31893 | Servis vozidla | PO CAR s.r.o. | 11,66 | 12.1.2011 | 19.1.2011 | |
31892 | Servis vozidla | PO CAR s.r.o. | 11,66 | 12.1.2011 | 19.1.2011 | |
31895 | Servis vozidla | PO CAR s.r.o. | 11,66 | 12.1.2011 | 19.1.2011 |
DORUČENÉ FAKTÚRY v podnikateľskej činnosti za rok 2011 doručené v roku 2011
Č. faktúry |
Predmet faktúry |
Dodávateľ |
Celková hodnota (EUR) |
Doručená |
Zverejnená |
7306913011 | Plyn - záloha | SPP, a.s. | 1033,00 | 5.1.2011 | 10.1.2011 |
11/005 | Členský poplatok | Slov.komora VZA | 66,40 | 21.1.2011 | 24.1.2011 |
4590085553 | PHM | SLOVNAFT a.s. | 72,26 | 24.1.2011 | 28.1.2011 |
11073 | Materiál | Stanislav RAAB-RAAB | 11,88 | 1.2.2011 | 4.2.2011 |
02/2011 | Právne služby | JUDr. V. Poch | 300,- | 1.2.2011 | 4.2.2011 |
20110007 | Čist. potreby | Predajňa U FECKA | 36,41 | 2.2.2011 | 4.2.2011 |
8791547176 | Paušál - mobilný telefón | ORANGE, a.s. | 19,60 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
1014180466 | Poplatok - mobilný telefón |
Telefónica O2Slovakia, s.r.o. |
32,75 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
1/2011 | Praktické jazdy | Viktor Semanko | 105,60 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
2114374012 | Vodné stočné | VVS, a.s. | 642,18 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
02110021 | Odber obedov - zamestnanci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 927,52 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
936110069 | Inzercia | regionPress s.r.o. | 33,60 | 8.2.2011 | 9.2.2011 |
7210072258 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 291,84 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
4590089347 | PHM | Slovnaft, a.s. | 107,71 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
7414668055 | Plyn | SPP a.s. | 23 654,00 | 7.2.2011 | 14.2.2011 |
7448051405 | Plyn | SPP a.s. | -980,13 | 7.2.2011 | 14.2.2011 |
11032 | Inzercia BN | Mgr. Kantuľak - PONETpress | 45,10 | 1.2.2011 | 14.2.2011 |
7163626314 | Plyn | SPP a.s. | 3 949,00 | 2.2.2011 | 14.2.2011 |
4590093367 | PHM | Slovnaft a.s. | 192,76 | 24.2.2011 | 28.2.2011 |
2114472033 | Vodné, stočné | VVS, a.s. | 550,04 | 28.2.2011 | 28.2.2011 |
04/2011 | Právne služby | JUDr. Poch | 300,00 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
2103138351 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 16,06 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
02110044 | Odber obedov - zamestnanci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 1 289,60 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
2011054 | Pohonné látky | Jozef Džubakovský - AUTOPLYN | 216,83 | 7.3.2011 | 11.3.2011 |
7284070303 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 654,46 | 8.3.2011 | 11.3.2011 |
1015161733 | Poplatok - mobilný telefón |
Telefónica O2Slovakia, s.r.o. |
23,82 | 4.3.2011 | 11.3.2011 |
7212044862 | Plyn | SPP a.s. | 3 949,- | 7.3.2011 | 16.3.2011 |
- | Poistenie zodpovednosti za škodu | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 86,21 | 18.3.2011 | 22.3.2011 |
285701111402 | Havarijné poistenie vozidiel | QBE Insurance Limited | 333,17 | 22.3.2011 | 22.3.2011 |
856110165 | Inzercia v novinách | regionPRESS, s.r.o. | 86,47 | 25.3.2011 | 28.3.2011 |
06/2011 | Právne služby | JUDr. Poch | 300,- | 29.3.2011 | 4.4.2011 |
2106701475 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 16,04 | 30.3.2011 | 4.4.2011 |
20110005 | Pneumatiky + služby | Miroslav ŠTEFANEC - PNEUSERVIS | 160,84 | 31.3.2011 | 4.4.2011 |
2/2011 | Inštruktor autoškoly | Viktor Semanko | 48,40 | 4.4.2011 | 4.4.2011 |
2011080 | Pohonné látky 03/2011 | Jozef Džubakovský - AUTOPLYN | 299,73 | 5.4.2011 | 7.4.2011 |
1016794611 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 23,98 | 6.4.2011 | 7.4.2011 |
02110075 | Obedy - zamestnanci 03/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 1 306,96 | 6.4.2011 | 7.4.2011 |
4590105184 | Pohonné látky 03/2011 | Slovnaft a.s. | 81,99 | 7.4.2011 | 7.4.2011 |
2114579297 | Vodné, stočné | VVS, a.s. | 791,48 | 11.4.2011 | 15.4.2011 |
7250085998 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 395,12 | 11.4.2011 | 15.4.2011 |
20110065 | Servisná prehliadka + oprava vozidla | ML-AUTO, s.r.o. | 182,90 | 1.4.2011 | 15.4.2011 |
11095 | Zverejnenie inzerátu v Bard. novostiach | Mgr.Miron Kantuľak PONETpress | 45,10 | 5.4.2011 | 15.4.2011 |
7192081282 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 6.4.2011 | 15.4.2011 |
41/04/2011 | Prečistenie kanalizácie | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 254,- | 8.4.2011 | 15.4.2011 |
4590110618 | PHM | Slovnaft, a.s. | 198,25 | 29.4.2011 | 3.5.2011 |
4/2011 | Inštruktor autoškoly | Viktor Semanko | 68,20 | 2.5.2011 | 3.5.2011 |
8/2011 | Právne služby | JUDr. Poch | 300,- | 2.5.2011 | 3.5.2011 |
110204 | Tlačivá - autoškola | Jozef Chovanec MAJOR - servis | 21,70 | 2.5.2011 | 3.5.2011 |
2114676088 | Vodné, stočné | VVS, a.s. | 321,07 | 29.4.2011 | 3.5.2011 |
1018130871 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 26,51 | 2.5.2011 | 3.5.2011 |
02110092 | Obedy zamestnanci 04/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 1 223,10 | 2.5.2011 | 6.5.2011 |
20110067 | Čistiace prostriedky | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | 35,97 | 3.5.2011 | 6.5.2011 |
2109918356 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 16,- | 5.5.2011 | 6.5.2011 |
4590117575 | Pohonné látky | Slovnaft, a.s. | 144,26 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
7217092403 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 128,29 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
7252102632 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 9.5.2011 | 11.5.2011 |
90142633 | Prečistenie kanalizácie | VVS, a.s. | 1 171,33 | 27.5.2011 | 31.5.2011 |
7277063151 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 1 096,38 | 9.6.2011 | 10.6.2011 |
7153898069 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 4.7.2011 | 13.7.2011 |
7234090121 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 1 032,92 | 11.7.2011 | 13.7.2011 |
20110127 | Nábytkové zostavy | Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK, Bardejov | 1 896,64 | 8.8.2011 | 8.8.2011 |
7227222699 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 8.8.2011 | 8.8.2011 |
12011020 | Oprava fasády - Blok C | Copastav s.r.o., Bardejov | 23 977,30 | 22.8.2011 | 23.8.2011 |
2011/029 | Oprava vykurovania Dielne OV | FEDATHERM, spol. s r.o., Bardejov | 1 746,94 | 7.9.2011 | 7.9.2011 |
25/09/2011 | Oprava soklov, schodišťa, stĺpov - Blok C | Jozef Bednár - VODAX, Komárov | 20 166,65 | 7.9.2011 | 7.9.2011 |
7247250549 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 26.9.2011 | 30.9.2011 |
7220101719 | Elektrická energia | VSE, a.s., Košice | 1 106,50 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
2011021 | Oprava príjazdovej komunikácie | VOPEX, s.r.o., Trebišov | 4 342,76 | 12.10.2011 | 19.10.2011 |
DORUČENÉ FAKTÚRY v hlavnej činnosti za rok 2010 doručené v roku 2011
Č. fakúry | Predmet faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota | Doručená | Zverejnená |
20100080 | Oprava vozidla | ML-AUTO s.r.o. | 76,30 | 4.1.2011 | 19.1.2011 |
1013467917 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 27,82 | 5.1.2011 | 19.1.2011 |
00208038 | Predplatné - noviny | Petit Press, a.s. | 114,41 | 5.1.2011 | 19.1.2011 |
5721874826 | Mailové schránky - poplatok | Slovak Telekom, a.s. | 1,54 | 10.1.2011 | 19.1.2011 |
6721963853 | Telefón - pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 68,21 | 10.1.2011 | 19.1.2011 |
7721963546 | Poplatok - VUCnet | Slovak Telekom, a.s. | 130,35 | 10.1.2011 | 19.1.2011 |
7274075223 | Elektrina | VSE, a.s. | 304,74 | 11.1.2011 | 19.1.2011 |
2114274084 | Vodné a stočné | VVS, a.s. | 937,18 | 11.1.2011 | 19.1.2011 |
DORUČENÉ FAKTÚRY v hlavnej činnosti za rok 2011 doručené v roku 2011
Č. faktúry |
Predmet faktúry |
Dodávateľ |
Celková hodnota (EUR) |
Doručenie |
Zverejnené |
7306913011 | Zemný plyn - záloha | SPP, a.s. | 1033,00 | 5.1.2011 | 10.12011 |
11FV/0199 | Správny poplatok | IES | 155,94 | 10.1.2011 | 17.1.2011 |
2112200241 | Tlačivá | ŠEVT, a.s. | 74,10 | 14.1.2011 | 24.1.2011 |
0111005909 10 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 101,12 | 14.1.2011 | 24.1.2011 |
110025 | Technik BOZP | BTS-PO s.r.o. | 358,49 | 17.1.2011 | 25.1.2011 |
2011009 | Propagačný materiál | Ľubica Sekulová RTS-Reklama | 115,20 | 18.1.2011 | 25.1.2011 |
12210088 | Členský príspevok | SOPK | 199,00 | 21.1.2011 | 25.1.2011 |
211010108 | Servisné práce | Asseco Solutions a.s. | 387,14 | 24.1.2011 | 28.1.2011 |
4590085545 | PHM | Slovnaft a.s. | 99,99 | 24.1.2011 | 28.1.2011 |
110001 | Zobrazovací valec | Ing. Ľubomír Jura - VIP Comp | 120,00 | 26.1.2011 | 28.1.2011 |
1143100366 | Inzercia | Petit Press a.s. | 97,20 | 26.1.2011 | 28.1.2011 |
110100017 | Kozmetika | Ing. Ivan Bokroš - IB-COSMETIC | 41,48 | 28.1.2011 | 1.2.2011 |
2011039 | Paušálny poplatok PZS | BALSAM s.r.o. | 39,00 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
90-1-0000159 | Upgrade ASC agenda | ASC, s.r.o. | 189,00 | 1.2.2011 | 7.2.2011 |
2011021 | Propagačný materiál | Ľubica Sekulová RTS-Reklama | 230,40 | 1.2.2011 | 7.2.2011 |
8791547176 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 60,28 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
02110022 | Odber obedov - žiaci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 78,57 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
02110023 | Odber obedov - žiaci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 121,25 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
2114374012 | Vodné stočné | VVS, a.s. | 642,18 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
1014180466 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 32,75 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
856110036 | Inzercia | regionPress, s.r.o | 118,80 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
02110021 | Odber obedov - zamestnanci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 927,52 | 2.2.2011 | 7.2.2011 |
1100018 | Stav. materiál | František Kukla - F.K. | 34,26 | 4.2.2011 | 7.2.2011 |
856110050 | Inzercia | regionPress, s.r.o. | 118,80 | 8.2.2011 | 14.2.2011 |
856110052 | Inzercia | regionPress, s.r.o. | 134,99 | 8.2.2011 | 14.2.2011 |
7210072258 | Elektrina | VSE, a.s. | 291,84 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
7723073159 | Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 66,54 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
1722985749 | Poplatok za mailbox | Slovak Telekom, a.s. | 1,55 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
3723072116 | Poplatok za VUCnet | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
7414668055 | Plyn - vyúčtovanie | SPP a.s. | 19 656,30 | 7.2.2011 | 14.2.2011 |
7448051405 | Plyn | SPP a.s. | -980,13 | 7.2.2011 | 14.2.2011 |
7163626314 | Plyn | SPP a.s. | 3 949,00 | 2.2.2011 | 14.2.2011 |
110008 | Nákup - skener, USB kľúče | Ing. Ľubomír Jura - VIP Comp | 100,50 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
11406015 | Nákup materiálu - piesok | Palivá a stavebniny a.s. | 133,15 | 10.2.2011 | 14.2.2011 |
211020144 | Ugrade iSPIN na r. 2011 | Asseco Solutions a.s | 964,51 | 14.2.2011 | 21.2.2011 |
2011010 | Inzercia v BTV | BTS, s.r.o. | 83,60 | 16.2.2011 | 21.2.2011 |
90135660 | Prečistenie kanalizácie | VVS, a.s. | 224,75 | 18.2.2011 | 21.2.2011 |
856110065 | Inzercia | regionPress, s.r.o. | 118,80 | 21.2.2011 | 28.2.2011 |
7401124328 | Plyn | SPP, a.s. | - 6 678,22 | 21.2.2011 | 28.2.2011 |
110011 | Tonery, DVD disky | Ing. Ľubomír Jura - VIP Comp | 115,50 | 23.2.2011 | 28.2.2011 |
2011010 | Mikrovlna rúra | ABON SQ s.r.o. | 70,49 | 24.2.2011 | 28.2.2011 |
20115035 | Pranie prádla | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 23,62 | 24.2.2011 | 28.2.2011 |
2114472033 | Vodné, stočné | VVS, a.s. | 550,04 | 28.2.2011 | 28.2.2011 |
2011085 | Paušálny poplatok - PZS | Balsam, s.r.o. | 39,00 | 28.2.2011 | 28.2.2011 |
2103138226 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 69,98 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
02110045 | Odber obedov - žiaci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 119,07 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
2103138226 | Odber obedov - žiaci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 183,75 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
2103138226 | Odber obedov - zamestnanci | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 1 289,60 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
2112203404 | Tlačivá - maturity | ŠEVT a.s. | 25,31 | 4.3.2011 | 7.3.2011 |
210026 | Drez do kuchynskej linky | František Šiba - VODOTERM | 53,95 | 7.3.2011 | 11.3.2011 |
2011041 | Pohonné látky | Jozef Džubakovský - AUTOPLYN | 55,60 | 7.3.2011 | 11.3.2011 |
7284070303 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 654,46 | 8.3.2011 | 11.3.2011 |
4724003080 | Poplatok za mailbox | Slovak Telekom, a.s. | 1,55 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
4724090323 | Poplatok za VUCnet | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
7724090636 | Telefón - pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 67,26 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
140880 | Kovová úložná skriňa | A J Produkty a.s. | 256,68 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
20110978 | Softvér - MS Office, Windows | MB TECH BB s.r.o. | 675,00 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
FA01900328 | Úchytky na kuchynskú linku | Karavana s.r.o. | 10,35 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
2011006 | Údržbárske potreby za 01,02/2011 | STUDENÝ Jozef - Domáci majster | 107,28 | 9.3.2011 | 11.3.2011 |
1015161733 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 23,82 | 4.3.2011 | 11.3.2011 |
7212044862 | Plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 7.3.2011 | 16.3.2011 |
2011-03007 | Miešadlo | Vladimír Kažimír - HOBBY | 159,- | 11.3.2011 | 18.3.2011 |
- | Poistenie budov | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 341,23 | 18.3.2011 | 22.3.2011 |
90137661 | Prečistenie kanalizácie | VVS, a.s. | 381,28 | 18.3.2011 | 22.3.2011 |
285701111402 | Havarijné poistenie vozidiel | QBE Insurance Limited | 333,17 | 22.3.2011 | 22.3.2011 |
1100077 | Cement | František Kukla - F.K. | 86,88 | 24.3.2011 | 28.3.2011 |
20111410 | Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2011 | JurisDat - M.Medlen | 20,- | 24.3.2011 | 28.3.2011 |
110024 | Tonery do tlačiarní | Ing. Ľubomír Jura - VIP Comp | 49,- | 29.3.2011 | 4.4.2011 |
2106701350 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 60,71 | 31.3.2011 | 4.4.2011 |
421062 | Výkon funkcie technika PO za 1.Q.2011 | Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO | 113,51 | 31.3.2011 | 4.4.2011 |
2011133 | Paušálny poplatok - PZS | Balsam, s.r.o. | 39,- | 1.4.2011 | 4.4.2011 |
2011081 | Pohonné látky 03/2011 | Jozef Džubakovský - AUTOPLYN | 171,41 | 5.4.2011 | 7.4.2011 |
1016794611 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 23,98 | 6.4.2011 | 7.4.2011 |
02110076 | Obedy žiakov 03/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 125,55 | 6.4.2011 | 7.4.2011 |
02111177 | Obedy žiakov 03/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 193,75 | 6.4.2011 | 7.4.2011 |
02110075 | Obedy zamestnanci 03/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 1 306,96 | 6.4.2011 | 7.4.2011 |
9725104794 | Poplatok za VUCnet | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 | 7.4.2011 | 7.4.2011 |
2725017118 | Poplatok za mailbox | Slovak Telekom, a.s. | 1,55 | 7.4.2011 | 7.4.2011 |
3725105074 | Telefón - pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 73,66 | 7.4.2011 | 7.4.2011 |
2011009 | Údržbárske potreby za 03/2011 | STUDENÝ Jozef - Domáci majster | 68,60 | 7.4.2011 | 8.4.2011 |
2114579297 | Vodné, stočné | VVS, a.s. | 791,48 | 11.4.2011 | 15.4.2011 |
7250085998 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 395,12 | 11.4.2011 | 15.4.2011 |
11FV/0564 | Správny poplatok | IES | 155,94 | 5.4.2011 | 15.4.2011 |
7192081282 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 6.4.2011 | 15.4.2011 |
20115087 | Pranie bielizne | Int. zar. Kor-Gym, n.o. | 24,67 | 11.4.2011 | 15.4.2011 |
211040032 | Servisné práce | Asseco Solutions, a.s. | 387,14 | 11.4.2011 | 15.4.2011 |
11105 | Zverejnenie inzerátu | Mgr. Miron Kantuľak PONET press | 92,27 | 19.4.2011 | 28.4.2011 |
2114676088 | Vodné, stočné | VVS, a.s. | 321,07 | 29.4.2011 | 3.5.2011 |
1018130871 | Poplatok - mobilný telefón | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 26,51 | 2.5.2011 | 3.5.2011 |
02110094 | Obedy žiakov 04/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 194,04 | 2.5.2011 | 6.5.2011 |
02110093 | Obedy žiakov 04/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 124,74 | 2.5.2011 | 6.5.2011 |
02110092 | Obedy zamestnanci 04/2011 | Hotelová Akadémia J. Andraščíka | 1 223,10 | 2.5.2011 | 6.5.2011 |
2011198 | Pracovná zdravotná služba | Balsam, s.r.o. | 39,- | 3.5.2011 | 6.5.2011 |
2109919230 | Paušál - mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 73,09 | 5.5.2011 | 6.5.2011 |
4590117564 | Pohonné látky | Slovnaft, a.s. | 122,38 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
2726118157 | Poplatok za VUCnet | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
5726030263 | Poplatok za mailbox | Slovak Telekom, a.s. | 1,55 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
0726118489 | Telefón - pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 54,32 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
7217092403 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 128,29 | 10.5.2011 | 11.5.2011 |
7252102632 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 9.5.2011 | 11.5.2011 |
01110022 | Obedy zamestnanci | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov | 1 549,80 | 2.6.2011 | 10.6.2011 |
5100818670 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 1 096,38 | 9.6.2011 | 10.6.2011 |
01110031 | Obedy zamestnanci | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov | 1 568,70 | 4.7.2011 | 13.7.2011 |
7153898069 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 4.7.2011 | 13.7.2011 |
7234090121 | Elektrická energia | VSE, a.s. | 1 032,92 | 11.7.2011 | 13.7.2011 |
0111071181 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1 432,97 | 12.7.2011 | 13.7.2011 |
7227222699 | Zemný plyn | SPP, a.s. | 3 949,- | 8.8.2011 | 8.8.2011 |
112606 | Počítačové zostavy | Ing. Ján Vilček-BardComp, Bardejov | 11 976,- | 16.8.2011 | 23.8.2011 |
2011/028 | Oprava vykurovania v kuchyni | FEDATHERM, spol. s r.o., Bardejov | 1 874,15 | 7.9.2011 | 7.9.2011 |
7247250549 | Zemný plyn | SPP, a.s., Bratislava | 3 949,- | 26.9.2011 | 30.9.2011 |
01110037 | Obedy zamestnanci | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov | 1 206,90 | 3.10.2011 | 3.10.2011 |
7282267786 | Zemný plyn | SPP, a.s., Bratislava | 3 949,- | 5.10.2011 | 10.10.2011 |
7220101719 | Elektrická energia | VSE, a.s., Košice | 1 106,50 | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
2011/021 | Opravy chodníkov | Veronika Tkáčová - GOLEM, Plechotice | 23 868,01 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
01110046 | Obedy zamestnanci | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov | 1 236,60 | 4.11.2011 | 7.11.2011 |
7312266438 | Zemný plyn | SPP, a.s., Bratislava | 3 949,- | 4.11.2011 | 7.11.2011 |
7227080387 | Elektrická energia | VSE, a.s., Košice | 1 313,11 | 9.11.2011 | 16.11.2011 |
20110236 | Školské lavice, stoličky | Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK, Bardejov | 2 164,- | 25.11.2011 | 30.11.2011 |
01110051 | Obedy zamestnanci | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Bardejov | 1 158,30 | 5.12.2011 | 14.12.2011 |
7277340505 | Zemný plyn | SPP, a.s., Košice | 3 949,- | 6.12.2011 | 14.12.2011 |
7247088649 | Elektrická energia | VSE, a.s., Košice | 1 150,74 | 7.12.2011 | 14.12.2011 |
2011/051 | Oprava ohrevu TÚV | FEDATHERM, spol. s r.o., Bardejov | 23 736,- | 22.12.2011 | 28.12.2011 |
DORUČENÉ FAKTÚRY platené zo sociálneho fondu za rok 2011 doručené v roku 2011
Č. faktúry |
Predmet faktúry |
Dodávateľ |
Celková hodnota (EUR) |
Doručenie |
Zverejnené |
110017 | Slávnostný obed | BELEORA s.r.o. | 599,72 | 14.1.2011 | 21.1.2011 |
201103 | Poukážky na knihy | DECEMBER s.r.o. | 500,- | 21.3.2011 | 22.3.2011 |
110005 | Chlebíky | Ing. Ondrej Guľa GOPOLAM | 43,20 | 29.3.2011 | 4.4.2011 |