Číslo | Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Úspešný uchádzač |
1. | Dodávka stravy | max. 7 000,- EUR | Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Bardejov |
2. | Jedálne kupóny | 1 815,- EUR s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava |
3. | Oprava motorového vozidla | 1 469,52 EUR s DPH | ML-AUTO, s.r.o., Bardejov |
4. | Oprava poruchy na vodovode | 1 397,69 EUR s DPH | SK JULIO, s.r.o., Gerlachov |
5. | Údržbárske potreby | max. 1 500,- EUR s DPH | Jozef Studený - Domáci majster, Bardejov |
6. | Oprava poruchy na vodovode | 1 565,27 EUR s DPH | SK JULIO, s.r.o., Gerlachov |
7. | Výmena ventilova a manometrov | 2 511,23 EUR s DPH | FEDATHERM, spol. s r.o., Bardejov |
8. | Elektroinštalačné práce | 3 669,- EUR s DPH | Jozef Kniš, Nižná Voľa |
9. | Oprava fasády hlavnej budovy | 23 762,18 EUR s DPH | EKOMIDO s.r.o., Bardejov |
10. | Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení | 1 550,- EUR s DPH | František Ščerba - REVIT, Nitra |
11. | Oprava motorového vozidla | 2 133,43 EUR s DPH | EKOAUTO s.r.o., Bardejov |
12. | Stavebný materiál pre OV | 1 411,32 EUR s DPH | Sveržovský podnik služieb SVEPOZ s.r.o., Sveržov |
13. | Ubytovanie a polpenzia pre zamestnancov | 1 084,80 EUR s DPH | Stanislav Gejdoš, Zuberec |
14. | Maľby, vysprávky a obnova náteru tabúľ | 6 072,- EUR s DPH | EKOMIDO s.r.o., Bardejov |
15. | Výmena kotvenia bleskozvodu | max. 2 000,- EUR s DPH | Jozef Kniš, Nižná Voľa |
16. | Oprava fasády na stravovacej časti hlavnej budovy | 8 525,- EUR s DPH | EKOMIDO s.r.o., Bardejov |
17. | Dodávka a montáž osvetlenia označenia školy | max. 2 000,- EUR s DPH | Jozef Kniš, Nižná Voľa |
18. | Dodávka a montáž označenia školy | 1 332,- EUR s DPH | Ľubica Sekulová - RTS -REKLAMA, Bardejov |
19. | Jedálne kupóny | 1 095,54 EUR s DPH |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava |
20. | Stavebný materiál pre OV murár | 3 569,49 EUR s DPH | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o., Bardejov |
21. | Preprava stravy | 1 252,43 EUR s DPH | Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik |
22. | Opravy motorových vozidiel | 1 503,54 EUR s DPH | ML-AUTO, s.r.o., Bardejov |
23. | Výpočtová technika, tonery, valce | 8 634,40 EUR s DPH | BardComp s.r.o., Bardejov |
24. | Odborné prehliadky elektrických zariadení | 1 930,- EUR s DPH |
František Ščerba - REVIT, Nitra |
25. | Interiérové dvere, doplnky, montáž | 11 771,17 EUR s DPH | Ing. Vasiľ Barvirčák - BAGI - B, Bardejov |
26. | Kancelársky nábytok, stoličky | 3 490,- EUR s DPH | Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK, Bardejov |
27. | Reklamné predmety | 3 219,92 EUR s DPH |
Ľubica Sekulová - RTS -REKLAMA, Bardejov |
28. | Montáž vodomerov a zemných uzáverov | 6 683,98 EUR s DPH |
SK JULIO, s.r.o., Gerlachov |
29. | Rekonštrukcia šatne na na sociálne zariadenia | 15 385,02 EUR s DPH |
SK JULIO, s.r.o., Gerlachov |
30. | Dodávka stravy | max. 15 000,- EUR |
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Bardejov |
31. | Oprava vstupných schodov a chodníkov | 23 791,80 EUR s DPH | DARECO, s.r.o., Bardejov |
32. |
Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4 950,- EUR | Ing. Milada Žipajová, Prešov |
33. | Decentralizácia vykurovacieho systému | 193 515,20 EUR s DPH | MART SYSTEM s.r.o., Veľký Šariš |