Číslo faktúry |
Predmet faktúry |
Výška faktúry |
Faktúra k zmluve |
Faktúra k objednávke |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa |
DF/11/0270 | Dodávka plynu | 3949,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 6.12.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/11/0287 | Telefónne poplatky | 18,42 EUR s DPH | 16/2010 17/2010 | - | 4.1.2012 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DF/11/0288 | Vodné, stočné | 311,12 EUR s DPH | 23/2010 | - | 2.1.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460 |
DF/11/0289 | Elektrická energia | 1194,26 EUR s DPH | 29/2010 | - | 5.1.2012 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DF/11/0290 | Telefónne poplatky | 49,63 EUR s DPH | 37/2010 | - | 10.1.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DFS/12/0001 | Slávnostný obed | 600,48 EUR s DPH | - | 1/2012 | 12.1.2012 |
BELEORA, s.r.o., Námestie SNP 173/3, 085 01 Bardejov |
DFP/12/0002 | CD-ROM Virtuálne modely častí automobilov | 23,80 EUR s DPH | - | 91202 | 11.1.2012 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava IČO: 36068811 |
DFP/12/0003 | CD-ROM Autoškola 2012 - PCP | 11,99 EUR s DPH | - | 91203 | 13.1.2012 | Bc. Peter Kovács - AZ media, J. Fučíka 19, 941 01 Bánov IČO: 35202084 |
DFP/12/0004 | Členský poplatok za rok 2012 | 66,40 EUR s DPH | - | - | 13.1.2012 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava IČO: 36068811 |
DFP/12/0005 | Tlačivá pre autoškolu | 2,50 EUR s DPH | - | 91204 | 24.1.2012 | Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 14287196 |
DFP/12/0006 | Tlačivá pre autoškolu | 31,50 EUR s DPH | - | 91201 | 18.1.2012 | Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 14287196 |
DFP/12/0007 | Telefónne poplatky | 16,44 EUR s DPH | 19/2010 | - | 25.1.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/12/0001 | Poistné havarijná poistka | 333,17 EUR s DPH | 67/2010 | - | 2.1.2012 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice IČO: 36855472 |
DF/12/0002 | Servisné práce 1.Q.2012 | 387,14 EUR s DPH | 5/2010 | - |
4.1.2012 |
Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 |
DF/12/0003 | Správne poplatky 1.Q.2012 | 155,87 EUR | 35/2010 | - | 5.1.2012 | International Education Society Ltd. - organizační zložka, Horní 729/32, 639 00 Brno-Štýřice, IČO: 26943948 |
DF/12/0004 | Mail Standard 1/2012 | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 10.1.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0005 | VUCnet 1/2012 | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 10.1.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0006 | Činnosť technika BOZP 1. polrok 2012 | 358,49 EUR s DPH | 3/2010 | - | 13.1.2012 | BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36491501 |
DF/12/0007 | Jedálne kupóny | 1432,97 EUR s DPH | 12/2010 | 3/2012 | 17.1.2012 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
DF/12/0008 | Členské v SOPK na rok 2012 | 199,- EUR | - | - | 18.1.2012 | Slovenská obchodná a priemyselná komora, Prešovská regionálna komora, Vajanského 10, 080 01 Prešov, IČO: 30842654 |
DF/12/0009 | Predplatné Bardejovské novosti r. 2012 | 15,60 EUR s DPH | - | 4/2012 | 19.1.2012 | Mgr. Miron Kantuľak PONET press, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, IČO: 17277515 |
DF/12/0010 | Upgrade na 1.Q.2012 | 25,49 EUR s DPH | 1/2011 | - | 24.1.2012 | versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
DF/12/0011 | Reklamné letáky | 117,60 EUR s DPH | - | 5/2012 | 24.1.2012 | Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA, Pánska 5, 085 01 Bardejov, IČO: 37119036 |
DF/12/0012 | Pranie bielizne | 45,76 EUR s DPH | - | 2/2012 | 25.1.2012 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník, IČO: 36167517 |
DF/12/0013 | Telefónne poplatky | 65,48 EUR s DPH | 19/2010 | - | 25.1.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/12/0014 | Upgrade na rok 2012 | 964,51 EUR s DPH | 5/2010 | - | 26.1.2012 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 |
DF/12/0015 | Telefónne poplatky | 15,56 EUR s DPH | 16/2010 17/2010 | - | 6.2.2012 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DF/12/0016 DFP/12/0010 |
Vodné, stočné | 332,69 EUR s DPH | 23/2010 | - | 6.2.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460 |
DF/12/0017 | Pracovná zdravotná služba | 36,66 EUR s DPH | 1/2010 | - | 6.2.2012 | Balsam s.r.o., Komarov 95, 085 01 Bardejov, IČO: 36488925 |
DF/12/0018 | Vyúčtovanie plynu | -5382,67 EUR s DPH | 39/2010 | - | 6.2.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/12/0019 | Poplatok za mail boxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 9.2.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0020 | Poplatok za VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 9.2.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0021 | Telefónne poplatky | 48,65 EUR s DPH | 37/2010 | - | 9.2.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0022 | Pohonné látky | 119,13 EUR s DPH | 21/2010 | - | 9.2.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0023 DFP/12/0008 |
Elektrická energia | 1 470,56 EUR s DPH | 55/2010 | - | 9.2.2012 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DF/12/0024 | Obedy | 996,30 EUR s DPH | 44/2010 | - | 9.2.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DFP/12/0009 | Pohonné látky | 41,22 EUR s DPH | 21/2010 | - | 9.2.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DFP/12/0011 | Prenájom autocvičiska | 240,- EUR s DPH | 13/2011 | - | 9.2.2012 | FINOL s.r.o., Tarnov 212, 086 01 Rokytov, IČO: 31700250 |
- | Poistenie | 289,79 EUR s DPH | 6311000130 | - | 10.2.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
DF/12/0025 | Obedy žiaci | 226,80 EUR | 45/2010 | - | 13.2.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/11/0026 | Obedy žiaci | 294,84 EUR | 45/2010 | - | 13.2.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DFP/12/0012 DF/12/0028 | Záloha plyn | 3 955,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 6.2.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DFP/12/0013 DF/12/0029 | Oprava kotla | 30,- EUR | - | 91205 | 13.2.2012 | Dušan Kendra, Raslavice 494, 086 41 Raslavice, IČO: 10661310 |
DFP/12/0014 DF/12/0030 | Vyúčtovanie plynu | 7 419,86 EUR s DPH | 39/2010 | - | 13.2.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/12/0027 | Čistiace prostriedky | 715,91 EUR s DPH | - | 6/2012 | 6.2.2012 | Ing. Anton Ferenc - TOPO, Železničiarska 19, 080 01 Prešov, IČO: 32923244 |
DF/12/0031 | Tonery | 114,- EUR s DPH | - | 8/2012 | 16.2.2012 | Ing. Ľubomír Jura - VIP Comp, Ortuťová 44, 086 12 Kurima, IČO: 43433740 |
DF/12/0032 | Tonery | 331,28 EUR s DPH | - | 9/2012 | 17.2.2012 | Ing. Ján Vilček - BardComp, Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, IČO: 33534527 |
Poistenie hnuteľných vecí | 76,64 EUR | 510008654 | - | 22.2.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
Poistenie budov | 354,79 EUR | 510008708 | - | 22.2.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
DFP/12/0015 | Znalecký posudok | 70,- EUR | - | 91206 | 21.2.2012 | Ing. Miroslav Gutek STATIK, Stebník 20, 086 33 Zborov, IČO: 37941941 |
DF/12/0033 | Pohonné látky | 24,63 EUR s DPH | 21/2010 | - | 23.2.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0034 | Telefónne poplatky | 60,07 EUR s DPH | 10/2010 | - | 23.2.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFP/12/0018 | Telefónne poplatky | 18,91 EUR s DPH | 19/2010 | - | 23.2.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/12/0035 | Zverejnenie inzercie | 89,76 EUR s DPH | 18/2011 | 10/2012 | 28.2.2012 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DF/12/0036 | Zverejnenie inzercie | 69,71 EUR s DPH | 18/2011 | 10/2012 | 28.2.2012 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DF/12/0037 | Predplatné časopisu Škola | 20,- EUR s DPH | - | 7/2012 | 2.3.2012 | JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 11821973 |
DF/12/0038 | Pracovná zdravotná služba | 36,66 EUR s DPH | 1/2010 | - | 2.3.2012 | Balsam s.r.o., Komarov 95, 085 01 Bardejov, IČO: 36488925 |
DF/12/0039 DFP/12/0016 | Telefónne poplatky | 13,66 EUR s DPH | 17/2010 | - | 2.3.2012 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DF/12/0040 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 400,- EUR | - | 13/2012 | 5.3.2012 | INTEKA-STAV s.r.o., Mokroluh 48, 086 01 Rokytov, IČO: 44586973 |
DF/12/0041 | Obedy žiaci | 231,66 EUR | 45/2010 | - | 5.3.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0042 | Obedy žiaci | 178,20 EUR | 45/2010 | - | 5.3.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0043 | Obedy zamestnanci | 1 185,30 EUR | 44/2010 | - | 5.3.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DFP/12/0017 | Právne služby | 300,- EUR | 2/2012 | - | 5.3.2012 | JUDr. Vladimír Poch, Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov, IČO:37936417 |
DFP/12/0019 | Inštruktor autoškoly | 57,20 EUR | 68/2010 | - | 7.3.2012 | Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Rokytov, IČO:40694623 |
DF/12/0044 DFP/12/0020 |
Elektrická energia | 1459,69 EUR s DPH | 29/2010 | - | 8.3.2012 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DF/12/0045 DFP/12/0021 |
Vodné, stočné | 992,10 EUR s DPH | 23/2010 | - | 8.3.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460 |
DF/12/0046 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 8.3.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0047 | Poplatok za VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 8.3.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0048 | Telefónne poplatky | 53,41 EUR s DPH | 37/2010 | - | 8.3.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0049 | Pohonné látky | 151,64 EUR s DPH | 21/2010 | - | 12.3.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DFP/12/0022 | Pohonné látky | 50,11 EUR s DPH | 21/2010 | - | 12.3.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DFP/12/0023 DF/12/0050 | Záloha plyn | 3 955,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 2.3.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/12/0051 | Odborná publikácia | 21,- EUR | - | 14/2012 | 12.3.2012 | REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 31954120 |
Poistenie budov | 341,23 EUR | 511007840 | - |
20.3.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
Poistenie zodpovednost za škodu | 64,95 EUR | 511007924 | - | 20.3.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
DF/12/0052 | Výstražné samolepky | 12,84 EUR s DPH | - | 12/2012 | 20.3.2012 | BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36491501 |
DF/12/0053 | Hokejové puky s potlačou - repre | 62,86 EUR s DPH | - | 15/2012 | 20.3.2012 | Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA, Pánska 5, 085 01 Bardejov, IČO: 37119036 |
DFP/12/0024 | Reklamná inzercia | 9,66 EUR s DPH | 4/2012 | - | 15.3.2012 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DF/12/0054 | Údržbárske potreby | 98,60 EUR s DPH | - | 17/2012 | 23.3.2012 | Jozef Studený - Domáci majster, Pri štadióne 6, 085 01 Bardejov, IČO: 41939174 |
DF/12/0055 DFP/12/0025 | Havarijné poistenie vozidiel | 333,17 EUR | 67/2010 | - | 26.3.2012 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice IČO: 36855472 |
DFP/12/0026 | Pohonné látky | 188,20 EUR s DPH | 21/2010 | - | 26.3.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DFP/12/0027 | Oprava kotla | 110,- EUR | - | 91207 | 26.3.2012 | Dušan Kendra, Raslavice 494, 086 41 Raslavice, IČO: 10661310 |
DFP/12/0028 | Telefónne poplatky | 16,- EUR s DPH | 19/2010 | - | 26.3.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/12/0056 | Telefónne poplatky | 53,96 EUR s DPH | 10/2010 | - | 26.3.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFS/12/0002 | Slávnostný obed | 635,88 EUR s DPH | - | 18/2012 | 29.3.2012 | BELEORA, s.r.o., Námestie SNP 173/3, 085 01 Bardejov IČO: 36665223 |
DF/12/0057 | Pomôcky do chem. laboratória | 907,91 EUR s DPH | - | 11/2012 | 27.3.2012 | FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča IČO: 36483095 |
- | Poplatok za komunálny odpad | 784,08 EUR | - | - | 28.3.2012 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov IČO: 00321842 |
DF/12/0058 | Stravovanie pre účastníkov súťaže | 164,- EUR | - | 19/2012 | 30.3.2012 | Juraj Rákossy, Pod Papierňou 50, 085 01 Bardejov IČO: 43129102 |
DFP/12/0029 DF/12/0063 | Vodné, stočné | 886,99 EUR s DPH | 23/2010 | - | 2.4.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460 |
DFP/12/0030 | Inštruktor autoškoly | 270,60 EUR | 68/2010 | - | 2.4.2012 | Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Rokytov, IČO:40694623 |
DF/12/0059 | Obedy žiaci | 175,50 EUR | 45/2010 | - | 2.4.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0060 | Obedy žiaci | 228,15 EUR | 45/2010 | - | 2.4.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0061 | Obedy zamestnanci | 1 206,90 EUR | 44/2010 | - | 2.4.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0062 | Pracovná zdravotná služba | 73,32 EUR s DPH | 1/2010 | - | 2.4.2012 | Balsam s.r.o., Komarov 95, 085 01 Bardejov, IČO: 36488925 |
DF/12/0064 | Pohonné látky | 55,39 EUR s DPH | 21/2010 | - | 10.4.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0065 | Výkon technika PO | 113,51 EUR s DPH | 40/2010 | - | 10.4.2012 | Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO, Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov, IČO: 35370904 |
DF/12/0066 | Odborná prehliadka výťahu | 48,06 EUR s DPH | - | 16/2012 | 10.4.2012 | Štefan Harčarufka - servis výťahov, Hertník 203, 086 42 Hertník, IČO: 10663509 |
DF/12/0067 | Odstránenie reklamných nálepiek | 60,- EUR s DPH | - | 20/2012 | 10.4.2012 | ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
DFP/12/0031 | Pohonné látky | 219,85 EUR s DPH | 21/2010 | - | 10.4.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DFP/12/0032 | Telefónne poplatky | 2,28 EUR s DPH | 17/2010 | - | 10.4.2012 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DFP/12/0033 | Právne služby | 300,- EUR | 2/2012 | - | 11.4.2012 | JUDr. Vladimír Poch, Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov, IČO:37936417 |
DFP/12/0034 DF/12/0071 | Elektrická energia | 1 353,53 EUR s DPH | 29/2010 | - | 12.4.2012 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DF/12/0068 | Poplatok za VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 12.4.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0069 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 12.4.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0070 | Telefónne poplatky | 49,09 EUR s DPH | 37/2010 | - | 12.4.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DFP/12/0035 DF/12/0073 | Záloha zemný plyn | 3 952,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 10.4.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/12/0072 | Servisné práce 2.Q.2012 | 387,14 EUR s DPH | 5/2010 | - | 10.4.2012 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 |
DF/12/0074 | Opravy elektrických zariadení | 2 000,- EUR | - | 22/2012 | 11.4.2012 | František Ščerba - REVIT, Hurbanova 4, 949 01 Nitra, IČO: 11727373 |
DF/12/0075 | Vyhotovenie znaleckých posudkov | 225,56 EUR | - | 23/2012 | 17.4.2012 | Ing. Jozef Rohaľ, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: |
DF/12/0076 | Revízie elektrických zariadení | 3 000,- EUR | - | 16/2012 | 12.4.2012 | František Ščerba - REVIT, Hurbanova 4, 949 01 Nitra, IČO: 11727373 |
DF/12/0077 | Aktualizácie softvéru Magma | 25,49 EUR s DPH | 1/2011 | - | 23.4.2012 | versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
DFP/12/0036 | Pohonné látky | 241,56 EUR s DPH | 21/2010 | - | 24.4.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0078 | Pohonné látky | 39,55 EUR s DPH | 21/2010 | - | 24.4.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0079 | Kábly UTP + konektory | 76,90 EUR s DPH | - | 25/2012 | 26.4.2012 | Ing. Ján Vilček - BardComp, Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, IČO: 33534527 |
DF/12/0080 | Systémová podpora 1.Q.2012 | 193,28 EUR s DPH | 22/2010 | - | 26.4.2012 | versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
DF/12/0081 | Telefónne poplatky | 54,48 EUR s DPH | 10/2010 | - | 26.4.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFP/12/0037 | Telefónne poplatky | 16,- EUR s DPH | 19/2010 | - | 26.4.2012 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFP/12/0038 | Vonkajšie prídavné zrkadlá na auto | 22,50 EUR s DPH | - | 24/2012 | 26.4.2012 | Jozef Chovanec MAJOR - servis, Muškátová 2568/12, 902 01 Pezinok, IČO: 43369448 |
DFP/12/0039 DF/12/0085 | Vodné, stočné | 1 020,29 EUR s DPH | 23/2010 | - | 2.5.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460 |
DF/12/0082 | Stravovanie žiakov | 115,20 EUR | 45/2010 | - | 2.5.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0083 | Stravovanie zamestnancov | 1 007,10 EUR | 44/2010 | - | 2.5.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DF/12/0084 | Stravovanie žiakov | 149,76 EUR | 45/2010 | - | 2.5.2012 | Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov, IČO:36155993 |
DFP/12/0040 | Právne služby | 300,- EUR | 2/2012 | - | 3.5.2012 | JUDr. Vladimír Poch, Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov, IČO:37936417 |
DFP/12/0041 | Inštruktor autoškoly | 356,40 EUR | 68/2010 | - | 3.5.2012 | Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Rokytov, IČO:40694623 |
DFP/12/0042 | Telefónne poplatky | 2,39 EUR s DPH | 17/2010 | - | 4.5.2012 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DFP/12/0043 | Pohonné látky | 205,41 EUR s DPH | 21/2010 | - | 9.5.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0086 DFP/12/0044 | Elektrická energia | 1 302,36 EUR s DPH | 29/2010 | - | 9.5.2012 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DF/12/0087 | Pohonné látky | 73,12 EUR s DPH | 21/2010 | - | 9.5.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/12/0088 | Telefónne poplatky | 57,61 EUR s DPH | 37/2010 | - | 9.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0089 | Poplatok za VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 9.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/12/0090 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 9.5.2012 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
- | Poistenie | 289,79 EUR | 6311000130 | - | 10.5.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
DF/12/0091 DFP/12/0045 | Záloha zemný plyn | 3 952,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 4.5.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/12/0092 | Tonery | 64,90 EUR s DPH | - | 28/2012 | 3.5.2012 | Ing. Ján Vilček - BardComp, Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, IČO: 33534527 |
DF/12/0093 | Pomôcky do chemického laboratória | 298,24 EUR s DPH | - | 11/2012 | 10.5.2012 | FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča IČO: 36483095 |
- | Daň z nehnuteľností za rok 2012 | 1 792,38 EUR | - | - | 10.5.2012 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov IČO: 00321842 |
- | Poistenie budov | 354,79 EUR | 510008708 | - | 16.5.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
- | Poistenie hnuteľných vecí | 76,64 EUR | 510008654 | - | 16.5.2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
DF/12/0094 | Toner | 109,- EUR s DPH | - | 31/2012 | 17.5.2012 | FOKUS Bardejov, s.r.o., Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO: 36499439 |
DF/12/0095 | Elektroinštalačné práce | 222,36 EUR s DPH | - | 30/2012 | 17.5.2012 | Jozef KNIŠ, Nižná Voľa 68, 086 21 Lukavica, IČO: 41554931 |
DFP/12/0046 | Piesok | 85,86 EUR s DPH | - | 91209 | 23.5.2012 | Palivá a stavebniny, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice, IČO: 36187224 |
DFP/12/0047 | Pohonné látky | 210,82 EUR s DPH | 21/2010 | - | 23.5.2012 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
