Číslo | Predmet zákazky | Hodnota zákazky | Úspešný uchádzač |
1. | Stravné lístky | 1 432,97 EUR s DPH | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava |
2. | Pomôcky do chemického laboratória | 1 233,17 EUR s DPH | FISHER Slovakia, spol. s r.o., Levoča |
3. | Odborné prehliadky technických zariadení | 6 050,- EUR | František Ščervba - REVIT, Nitra |
4. | Slávnostné posedenia | 1 236,36 EUR s DPH | BELEORA, s.r.o., Bardejov |
5. | Opravy elektrických zariadení | 2 000,- EUR | František Ščervba - REVIT, Nitra |
6. | Oprava kovoplastického obvodového plášťa | 23 857,52 EUR | EKOMIDO s.r.o., Bardejov |
7. | Opravy vykurovacieho systému a vodovodného rozvodu | 1 662,43 EUR s DPH | FEDATHERM, spol. s r.o. |
8. | Stravné lístky | 1 440,- EUR s DPH | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava |
9. | Opravy chodníkov | 4 752,61 EUR s DPH | Veronika Tkáčová - Golem, Plechotice |
10. | Oprava kovoplastického obvodového plášťa | 23 857,52 EUR s DPH | EKOMIDO s.r.o., Bardejov |
11. | Poskytovanie stravovania | max. 1 600,- EUR s DPH | HASPPO s.r.o., Bardejov |
12. | Oprava fasády na stravovacej časti hlavnej budovy | 23 778,29 EUR s DPH | DARECO s.r.o., Bardejov |
13. | Čistiace prostriedky | 1 649,03 EUR s DPH | Ing. Anton Ferenc - TOPO, Prešov |
14. | Opravy chodníkov | 4 428,- EUR s DPH |
Veronika Tkáčová - Golem, Plechotice |
15. | Stravné lístky | 2 937,30 EUR s DPH |
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava |
16. | Plastové dvere | 1 095,35 EUR s DPH | Plasttime s.r.o., Bardejov |
17. | Plastové okná | 3 360,- EUR s DPH |
Plasttime s.r.o., Bardejov |
18. | Dodávka LPG | max. 3 500,- EUR s DPH ročne | Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS, Bardejov |
19. | Plastové okná a dvere | 23 700,- EUR s DPH |
Plasttime s.r.o., Bardejov |
20. | Garážová brána | 1 029,24 EUR s DPH | Marcel Balaščák - bm-interiér, Bardejov |
21. | Plastové okná | 3 501,96 EUR s DPH |
Plasttime s.r.o., Bardejov |
22. | Osvetlenie názvu školy na budove | 1 050,- EUR s DPH | Jozef Kniš, Nižná Voľa |