Číslo faktúry |
Predmet faktúry |
Výška faktúry |
Faktúra k zmluve |
Faktúra k objednávke |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa |
DF/12/0001 | Jedálne kupóny | 1 815,- EUR s DPH | 3/2012 | 1/2013 | 4.1.2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
DF/13/0002 | Publikácie Účtovná závierka | 9,80 EUR s DPH | - | 95/2012 | 10.1.2013 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 |
DF/13/0003 | Náhradné diely na vozidlo VW Polo BJ499AZ | 42,91 EUR s DPH | - | 2/2013 | 11.1.2013 | ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
DF/13/0004 | Upgrade iSPIN na rok 2013 | 964,51 EUR s DPH | 5/2010 | - | 18.1.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 |
DF/13/0005 | Členské v SOPK na rok 2013 | 199,- EUR | - | 4/2013 | 18.1.2013 | Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, 080 01 Prešov, IČO: 30842654 |
DFP/13/0001 | Tlačivá pre autoškolu | 38,90 EUR s DPH | - | 91303 | 9.1.2013 | Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 14287196 |
DFP/13/0002 | Oprava označenia vozidla autoškoly VW Golf BJ430BD | 38,52 EUR s DPH | - | 91302 | 10.1.2013 | H&H SLOVAKIA, s.r.o., Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov, IČO: 36492647 |
DFP/13/0003 | Oprava vozidla VW Golf BJ430BD | 116,42 EUR s DPH | - | 91301 | 11.1.2013 | ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
DFS/13/0001 | Zahájenie roka zamestnancov školy | 436,15 EUR s DPH | - | 8/2013 | 21.1.2013 | BESSTER Group, s.r.o., Pod Vinbargom 2649, 085 01 Bardejov, IČO: 44148046 |
DFP/13/0004 | Telefónne poplatky - mobilný telefón | 14,11 EUR s DPH | 19/2010 | - | 24.1.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/13/0006 | Upgrade softvéru Magma 1.Q.2013 | 25,49 EUR s DPH | 42/2010 | - | 24.1.2013 | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
DF/13/0007 | Telefónne poplatky - mobilný telefón | 66,97 EUR s DPH | 10/2010 | - | 24.1.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/13/0008 | USB kľúče | 108,22 EUR s DPH | - | 7/2013 | 23.1.2013 | Talkive s.r.o., Kozia 28, 811 03 Bratislava, IČO: 35895225 |
DF/13/0009 | Vyúčtovanie plynu r. 2012 | -255,94 EUR s DPH | 39/2010 | - | 28.1.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0010 | Upgrade programu ASC agenda | 189,- EUR s DPH | - | 11/2013 | 28.1.2013 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161 |
DF/13/0011 DFP/13/0006 |
Vyúčtovanie plynu 1/2013 |
75,49 EUR s DPH | 39/2010 | - | 30.1.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0012 DFP/13/0009 | Vyhotovenie polymérov do pečiatok | 80,41 EUR s DPH | - | 10/2013 | 31.1.2013 | Alena Tančinová-TANPRESS, J. Grešáka 2686/2, 085 01 Bardejov, IČO: 41705335 |
DF/13/0013 DFP/13/0007 | Vodné, stočné | 578,93 EUR s DPH | 23/2010 | - | 31.1.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
DF/13/0014 | Servisné práce na programe iSPIN | 387,14 EUR s DPH | 5/2010 | - |
31.1.2013 |
Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 |
DFP/13/0005 | Členský poplatok na rok 2013 | 66,40 EUR | - | 91305 | 24.1.2013 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava, IČO: 36068811 |
DFP/13/0008 | Mobilný telefón - autoškola | 6,05 EUR s DPH | 17/2010 | - | 31.1.2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DFP/13/0010 | Zverejnenie inzerátu | 37,38 EUR s DPH | 1/2013 | 91306 | 5.2.2013 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DFP/13/0011 | Inštruktor autoškoly | 224,40 EUR | 68/2010 | - | 5.2.2013 | Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Mokroluh, IČO: 40694623 |
DFP/13/0012 | Autoplyn | 246,36 EUR s DPH | 12/2012 | - | 8.2.2013 | Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS, Komenského 31, 085 01 Bardejov, IČO: 37121898 |
DF/13/0015 | Telefónne poplatky - pevná linka | 58,09 EUR s DPH | 37/2010 | - | 7.2.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0016 | Poplatok za pripojenie do VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 7.2.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0017 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 7.2.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0018 | Pohonné látky | 188,88 EUR s DPH | 21/2010 | - | 7.2.2013 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/13/0019 | Stravné lístky - zamestnanci | 435,60 EUR | - | 5/2013 | 7.2.2013 | Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0020 | Stravné lístky - žiaci | 182,40 EUR | - | 5/2013 | 7.2.2013 | Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0021 | Stravné lístky - zamestnanci | 500,94 EUR | - | 5/2013 | 7.2.2013 | Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0022 DFP/13/0013 | Elektrická energia | 1 630,19 EUR s DPH | 29/2010 | - | 12.2.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DF/13/0023 | Prevoz stravy | 118,32 EUR s DPH | - | 6/2013 | 12.2.2013 | Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DFP/13/0014 | Oprava vozidla VW Golf | 1 469,52 EUR s DPH | - | 91304 | 31.1.2013 |
ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
Poistenie majetku | 289,79 EUR | 6311000130 | - | 14.2.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
Poistenie hnuteľných vecí | 76,64 EUR | 510008654 | - | 15.2.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 | |
Poistenie budov | 354,79 EUR | 510008708 | - | 21.2.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
|
DF/13/0024 DFP/13/0015 | Zemný plyn | 3 536,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 5.2.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0025 | Knižná príručka | 24,20 EUR s DPH | - | 12/2013 | 6.2.2013 | CENIGA, s.r.o., Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava, IČO: 44367996 |
DF/13/0026 | Čistiace prostriedky | 148,20 EUR s DPH | - | 17/2013 | 20.2.2013 | XINTEX Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, IČO: 36459046 |
DF/13/0027 | Pohonné látky | 188,02 EUR s DPH | 21/2010 | - | 21.2.2013 |
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
Poplatok za komunálne odpady r. 2013 | 1 064,80 EUR | 7820301607 | - | 25.2.2013 | Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842 | |
DFP/13/0016 | Telefónny poplatok - mobilný telefón | 11,32 EUR s DPH | 19/2010 | - | 25.2.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/13/0028 | Telefónny poplatok - mobilný telefón | 2,95 EUR s DPH | 10/2010 | - | 25.2.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/13/0029 | Telefónny poplatok - mobilný telefón | 59,90 EUR s DPH | 10/2010 | - | 25.2.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFP/13/0017 DF/13/0031 | Zemný plyn | 1 522,62 EUR s DPH | 39/2010 | - | 25.2.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0030 | Zemný plyn | -1551,52 EUR s DPH | 39/2010 | - | 25.2.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DFP/13/0018 DF/13/0032 | Zemný plyn | 90,24 EUR s DPH | 39/2010 | - | 26.2.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DFP/13/0019 DF/13/0033 | Vodné, stočné | 230,72 EUR s DPH | 23/2010 | - | 1.3.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
DF/13/0020 | Oprava vozidla VW Golf | 541,75 EUR s DPH | - | 91308 | 1.3.2013 |
ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
DFP/13/0021 | Inštruktor autoškoly | 363,- EUR | 68/2010 | - | 5.3.2013 |
Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Mokroluh, IČO: 40694623 |
DF/13/0034 | Strava - zamestnanci | 379,50 EUR | 4/2013 | - | 1.3.2013 |
Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0035 | Strava - zamestnanci | 330,- EUR | 4/2013 | - | 1.3.2013 |
Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0036 | Strava - žiaci | 133,20 EUR | 4/2013 | - | 1.3.2013 |
Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0037 | Oprava vozidla VW Golf | 283,84 EUR | - | 16/2013 | 1.3.2013 |
ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
DF/13/0038 | Autobatéria do traktora | 150,54 EUR s DPH | - | 14/2013 | 4.3.2013 | Stanisla Raab - RAAB, Gorkého 15, 085 01 Bardejov, IČO: 34515119 |
DF/13/0039 | Náhradné diely na opravu traktora | 571,19 EUR s DPH | - | 9/2013 | 4.3.2013 | VK autoservis, s.r.o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov, IČO: 46431152 |
DF/13/0040 | Údržbársky materiál 1,2/2013 | 163,10 EUR s DPH | - | 18/2013/R | 28.2.2013 | Jozef Studený - Domáci majster, Pri Štadióne 6, 085 01 Bardejov, IČO: 41939174 |
DF/13/0041 | Vypracovanie projektu na čerpanie fondov EÚ | 850,- EUR | 15/2012 | - | 5.3.2013 | Evige, s.r.o., Košická 16, 821 09 Bratislava, IČO: 45926549 |
DFP/13/0022 | Telefónne poplatky - mobilný telefón | 7,49 EUR s DPH | 17/2010 | - | 5.3.2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DFP/13/0023 | Autoplyn LPG | 225,95 EUR s DPH | 12/2012 | - | 6.3.2013 | Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS, Komenského 31, 085 01 Bardejov, IČO: 37121898 |
DF/13/0042 | Prevoz stravy | 91,06 EUR s DPH | 6/2013 | - | 7.3.2013 | Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DF/13/0043 | Poplatok za pripojenie do VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 7.3.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0044 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 7.3.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0045 | Telefónne poplatky - pevná linka | 64,79 EUR s DPH | 37/2010 | - | 7.3.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0046 DFP/13/0024 | Elektrická energia | 1 306,80 EUR s DPH | 29/2010 | - | 11.3.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
- | Poistenie majetku | 17,46 EUR | 411015833 | - | 8.3.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
DFP/13/0025 | Zverejnenie inzerátu | 69,72 EUR s DPH | 91309 | 1/2013 | 11.3.2013 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DF/13/0047 | Prenájom plavárne | 30,- EUR s DPH | - | 6/2013 | 13.3.2013 | Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DF/13/0048 DFP/13/0027 | Zemný plyn | 3 536,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 5.3.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0049 | Telefón, programovanie ústredne | 186,- EUR | - | 19/2013 | 7.3.2013 | TELEMONT spol. s r.o. Prešov, Štefánikova 23, 080 01 Prešov, IČO: 31655939 |
DF/13/0050 |
Tlačivá na maturity |
26,10 EUR s DPH | - | 15/2013 | 11.3.2013 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 |
DF/13/0051 | Oprava vozidla VW Polo BJ499AZ | 267,11 EUR s DPH | - | 23/2013 | 15.3.2013 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 36444481 |
DFP/13/0026 | Oprava poruchy na vodovodnom potrubí | 1 397,69 EUR s DPH | - | 9/2013 | 4.3.2013 | SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205, 086 04 Gerlachov, IČO: 45342024 |
- | Poistenie budov | 341,23 EUR | 511007840 | - | 18.3.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
- | Poistenie zodpovednosti za prevádzku autoškoly | 86,21 EUR | 511007924 | - | 18.3.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 |
DF/13/0052 DFP/13/0028 | Zemný plyn | -90,24 EUR s DPH | 39/2010 | - | 18.3.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0053 DFP/13/0029 | Zemný plyn | 78,16 EUR s DPH | 39/2010 | - | 18.3.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DF/13/0054 | Znalecké posudky | 450,- EUR | - | 20/2013 | 20.3.2013 | Ing. Ján Kosár, ul. 8. mája 638/38, 089 01 Svidník |
DFP/13/0030 | Oprava plynového kotla | 23,- EUR | - | 91312 | 20.3.2013 | Dušan Kendra, Raslavice 494, 086 41 Raslavice, IČO: 10661310 |
DFP/13/0031 DF/13/0056 | Havarijné poistenie vozidiel | 249,54 EUR | 67/2010 | - | 22.3.2013 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO: 36855472 |
DF/13/0055 | Pranie bielizne | 22,63 EUR s DPH | - | 21/2013/R | 22.3.2013 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník, IČO: 36167517 |
DF/13/0057 | Pohonné látky | 146,84 EUR s DPH | 21/2010 | - | 22.3.2013 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/13/0058 | Oprava poruchy na kanalizácii | 1 565,27 EUR s DPH | - | 24/2013 | 22.3.2013 | SK JULIO, s.r.o., Gerlachov 205, 086 04 Gerlachov, IČO: 45342024 |
DF/13/0059 | Telefónny poplatok - mobilný telefón | 61,18 EUR s DPH | 10/2010 | - | 26.3.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFP/13/0032 | Pohonné látky | 38,05 EUR s DPH | 21/2010 | - | 22.3.2013 |
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DFP/13/0033 | Telefónny poplatok - mobilný telefón | 13,80 EUR s DPH |
19/2010 | - | 26.3.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/13/0060 | Uteráky | 76,- EUR | - | 29/2013 | 26.3.2013 | Ing. Ján Uderman, Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice, IČO: 46129154 |
DFP/13/0034 | Zverejnenie inzerátu | 37,38 EUR s DPH | 1/2013 | 91310 | 26.3.2013 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DF/13/0061 | Prenájom výškovej plošiny | 67,43 EUR s DPH | 6/2013 | - | 27.3.2013 | Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DF/13/0062 | Odborná prehliadka nákladného výťahu | 48,28 EUR s DPH | - | 22/2013 | 3.4.2013 | Štefan Harčarufka - servis výťahov, Hertník 203, 086 42 Hertník, IČO: 10663509 |
DF/13/0063 | Výkon technika PO | 113,51 EUR s DPH | 40/2010 | - | 3.4.2013 | Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO, Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov, IČO: 35370904 |
DFP/13/0035 | Autoplyn LPG | 140,14 EUR s DPH | 12/2012 | - | 4.4.2013 | Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS, Komenského 31, 085 01 Bardejov, IČO: 37121898 |
DFP/13/0036 | Inštruktor autoškoly | 239,80 EUR | 68/2010 | - | 8.4.2013 | Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Mokroluh, IČO: 40694623 |
DF/13/0064 | Strava - zamestnanci | 518,88 EUR | 4/2013 | - | 8.4.2013 |
Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0065 | Strava - žiaci | 194,40 EUR | 4/2013 | - | 8.4.2013 |
Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0066 | Strava - zamestnanci | 451,20 EUR | 4/2013 | - | 8.4.2013 |
Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0067 | Preprava obedov | 123,58 EUR s DPH | - | 6/2013 | 8.4.2013 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DF/13/0068 | Prenájom plavárne | 20,- EUR s DPH | - | 6/2013 | 8.4.2013 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DF/13/0069 DFP/13/0037 | Vodné, stočné | 806,21 EUR s DPH | 23/2010 | - | 8.4.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
DFP/13/0038 | Zverejnenie inzerátu | 37,38 EUR s DPH | 1/2013 | 91310 | 8.4.2013 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DFP/13/0039 | Zverejnenie inzerátu | 28,55 EUR s DPH | 1/2013 | 91311 | 8.4.2013 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DF/13/0070 | Oprava motorového vozidla | 12,73 EUR s DPH | - | 28/2013 | 8.4.2013 | ML-AUTO, s.r.o., Štefánikova 64, 085 01 Bardejov, IČO: 45663491 |
DF/13/0071 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 16/2011 37/2010 | - | 10.4.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0072 | Poplatok za pripojenie do VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 16/2011 37/2010 | - | 10.4.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0073 | Telefónne poplatky - pevná linka | 63,18 EUR s DPH | 16/2011 37/2010 | - | 10.4.2013 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0074 DFP/13/0040 | Elektrická energia | 1 332,66 EUR s DPH | 29/2010 | - | 10.4.2013 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 |
DFP/13/0041 DF/13/0075 | Zemný plyn | 3 536,- EUR s DPH | 39/2010 | - | 3.4.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
DFP/13/0042 | Telefónne poplatky - mobilný telefón | 6,76 EUR s DPH | 17/2010 | - | 11.4.2013 | Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 |
DF/13/0076 | Stravné balíčky - súťaž žiakov | 139,50 EUR | - | 30/2013 | 8.4.2013 | Juraj Rákossy, Pod Papierňou 50, 085 01 Bardejov, IČO: 43129102 |
DF/13/0077 | Údržbárske potreby | 177,10 EUR s DPH | - | 18/2013/R | 12.4.2013 | Jozef Studený - Domáci majster, Pri Štadióne 6, 085 01 Bardejov, IČO: 41939174 |
DF/13/0078 | Servisné práce 2.Q.2013 | 387,14 EUR s DPH | 5/2010 | - | 15.4.2013 | Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, IČO: 00602311 |
DF/13/0079 | Upgrade softvéru Magma 2.Q.2013 | 25,49 EUR s DPH | 42/2010 | - | 17.4.2013 | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
DFP/13/0043 | Kamenivo k SD II. | 73,20 EUR s DPH | - | 91313 | 17.4.2013 | PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice, IČO: 36187224 |
DFP/13/0044 | Oprava automobilu VW Golf BJ430BD | 297,11 EUR s DPH | - | 91314 | 19.4.2013 | EKOAUTO s.r.o. Bardejov, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 36444481 |
DF/13/0080 | Pohonné látky | 124,49 EUR s DPH | 21/2010 | - | 24.4.2013 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/13/0081 | Systémová podpora | 193,28 EUR s DPH | 42/2010 | - | 25.4.2013 | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222 |
DFP/13/0045 | Zverejnenie inzerátu | 35,28 EUR s DPH | - | 91315 | 24.4.2013 | Mgr. Miron Kantuľak - PONET press, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, IČO: 17277515 |
DF/13/0082 | Oprava v hlavnej kotolni | 2 511,23 EUR s DPH | - | 25/2013 | 24.4.2013 | FEDATHERM, spol. s r. o., Pod Lipkou 33, 085 01 Bardejov, IČO: 31661742 |
DF/13/0083 DFP/13/0046 | Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení | 1 550,- EUR | - | 32/2013 | 26.4.2013 | František Ščerba - REVIT, Hurbanova 4, 949 01 Nitra, IČO: 11727373 |
DFP/13/0047 | Zverejnenie inzerátu | 28,55 EUR s DPH | - | 91316 | 2.5.2013 | regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 |
DFP/13/0048 | Telefónne poplatky - mobilný telefón | 13,97 EUR s DPH | 19/2010 | - | 2.5.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DFP/13/0049 | Inštruktor autoškoly | 354,20 EUR s DPH | 68/2010 | - | 2.5.2013 | Viktor Semanko, Mokroluh 71, 086 01 Mokroluh, IČO: 40694623 |
DFP/13/0050 | Autoplyn LPG | 286,16 EUR s DPH | 12/2012 | - | 3.5.2013 | Vlastimil Hoľpit - AUTOGAS, Komenského 31, 085 01 Bardejov, IČO: 37121898 |
DFP/13/0051 DF/13/0088 | Vodné, stočné | 684,22 EUR s DPH | 23/2010 | - | 6.5.2013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
DF/13/0084 | Telefónne poplatky - mobilný telefón | 72,73 EUR s DPH | 10/2010 | - | 2.5.2013 | Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 |
DF/13/0085 | Strava zamestnanci | 614,10 EUR | 4/2013 | - | 6.5.2013 | Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0086 | Strava zamestnanci | 534,- EUR | 4/2013 | - | 6.5.2013 | Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0087 | Strava žiaci | 177,60 EUR | 4/2013 | - | 6.5.2013 | Gymnázium L.S. Bardejov, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00160911 |
DF/13/0089 | Výmena LED žiariviek | 547,20 EUR s DPH | - | 34/2013 | 7.5.2013 | KAMEŇ BARDEJOV s.r.o., Radničné námestie 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36844276 |
DF/13/0090 | Preprava obedov | 130,08 EUR s DPH | - | 6/2013 | 7.5.2013 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
DF/13/0091 | Telefónne poplatky - pevná linka | 63,67 EUR s DPH | 37/2010 | - | 10.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0092 | Poplatok za pripojennie do VUCnet | 131,45 EUR s DPH | 37/2010 | - | 10.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0093 | Poplatok za mailboxy | 1,55 EUR s DPH | 37/2010 | - | 10.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
DF/13/0094 | Pohonné látky | 45,84 EUR s DPH | 21/2010 | - | 10.5.2013 |
SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
DF/13/0095 | Materiál pre odborný výcvik | 747,85 EUR s DPH | - | 33/2013 | 10.5.2013 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o., Duklianska 1399, 085 01 Bardejov, IČO: 46737782 |
DF/13/0096 | Prenájom plavárne | 20,- EUR s DPH | - | 6/2013 | 10.5.2013 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00619621 |
